首页 > 通知公告 > 正文

yL23411永利官网登录2021年硕士研究生招生考试调剂生复试名单

时间:2021年03月24日 11:34点击数:

序号 姓名 考生编号 科目1 科目2 科目3 科目4 总分 学习形式 专业代码 专业名称 研究方向
1 邓冶 100041423811928 62 65 91 91 309 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
2 陈文利 104591410080044 72 65 84 96 317 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
3 马玉玺 100011000472611 68 60 117 121 366 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
4 李中文 100041371310615 71 53 100 90 314 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
5 刘啸威 102471000007591 58 66 106 114 344 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
6 孙雅如 106991611212325 62 43 77 113 295 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
7 王智翀 104861211021743 72 56 109 90 327 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
8 黄东驰 100131000880733 62 47 87 104 300 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
9 田栋文 106981611106947 66 56 95 107 324 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
10 王家乐 103351000922530 66 62 82 102 312 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
11 王一波 104871000140384 68 44 111 88 311 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
12 何乃伟 104241530007296 68 34 74 125 301 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
13 桑蒙 100131197881205 63 34 98 104 299 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
14 王立龙 100801928030115 63 36 108 99 306 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
15 刘丁源 100051515811763 67 65 93 91 316 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
16 刘玮涛 104871000141690 65 69 83 90 307 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
17 方腾 105901234501353 71 36 99 89 295 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
18 陈羲 102481122120016 72 72 125 108 377 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
19 吴燚威 103841213502191 64 53 83 111 311 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
20 傅励瑶 103351000925207 68 63 103 111 345 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
21 陈龙龙 100131257881700 64 62 101 114 341 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
22 刘家鸣 100021116619323 64 47 75 111 297 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
23 周伟豪 105581670100309 70 56 104 98 328 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
24 陈宇 102841213322778 66 63 95 120 344 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
25 孙美琪 102171000060516 73 55 66 127 321 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
26 邓斌 104861221009436 63 48 101 84 296 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
27 彭国倍 107181450117103 65 61 82 120 328 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
28 陈磊 104591410081428 79 56 75 102 312 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
29 杜嘉豪 103351000922338 75 71 102 116 364 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
30 熊长军 102171000061369 73 34 67 121 295 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
31 邱亚成 106101081010145 62 56 97 105 320 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
32 吴亮 100131367882063 57 71 69 115 312 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
33 林智 104871000100206 61 54 82 106 303 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
34 辛晨 100131075880591 73 50 64 110 297 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
35 黎泽承 100051450111481 73 70 65 99 307 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
36 刘名扬 104221510108549 66 53 92 136 347 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
37 刘洋 103351000921842 67 67 95 124 353 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
38 张浩然 102861422517443 70 65 131 89 355 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
39 王俊皓 100131560882474 74 49 112 86 321 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
40 王菁 105611200009480 76 61 90 116 343 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
41 尹航 100091231001656 48 36 98 124 306 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
42 梁柏晖 102131000004614 76 53 84 93 306 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
43 罗圻 144301132000318 64 72 82 104 322 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
44 蒋易尧 101411310607877 67 54 90 135 346 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
45 陈逸欣 106101081010259 69 72 74 104 319 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
46 孟子玉 100131239881400 64 44 104 99 311 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
47 李文武 104861211021735 71 50 122 111 354 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
48 徐准 104861211021703 60 43 130 102 335 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
49 曹熊能 105581670100113 75 62 110 110 357 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
50 李洋洋 101411230807436 69 61 71 126 327 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
51 薛凯韬 100031024101760 70 76 139 74 359 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
52 肖旭 104871000140426 56 56 141 97 350 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
53 周泽宇 100011000470585 68 59 112 119 358 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
54 杨洋 105611200009733 66 66 87 79 298 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
55 潘晓超 100021116610803 74 56 106 124 360 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
56 古雅欣 100131000880522 68 66 88 91 313 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
57 王歆 104871000139870 70 63 88 115 336 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
58 许东琪 102691135010324 61 68 105 94 328 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
59 李天宇 102171000061518 73 57 74 128 332 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
60 陈紫康 104911320214713 72 36 81 106 295 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
61 刘飞 104861211021751 58 65 91 96 310 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
62 杨佳 104971400345845 61 50 109 93 313 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
63 詹晟 100131237881350 69 57 88 106 320 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
64 李诗叶 102931210103854 61 49 88 90 288 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
65 岳昊宇 102861321909764 67 56 121 98 342 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
66 张灵涵 103841213502270 68 61 77 91 297 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
67 瞿昊 104871000136749 56 43 84 123 306 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
68 尹书林 102901211712325 64 54 55 127 300 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
69 李旭 100011000471211 72 51 96 106 325 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
70 魏涛 103351000911473 61 61 99 119 340 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
71 梁港 103841215102377 63 60 95 101 319 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
72 陈钊阳 102691135010321 65 62 66 120 313 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
73 陈宜来 100011000480009 54 71 66 91 282 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
74 李桦昌 105581670100160 62 58 63 111 294 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
75 丁东 105331432105468 72 64 94 102 332 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
76 王腾新 103351000920821 69 69 117 85 340 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
77 贺海涛 105331431305366 73 61 90 99 323 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
78 王秋磊 100131196881201 74 49 100 91 314 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
79 沈经韬 105581670100070 62 66 99 92 319 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
80 李修文 105331431705424 72 72 92 112 348 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
81 韩竹安 103581210000401 67 47 117 119 350 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
82 张娟 107101613300600 66 51 80 114 311 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
83 郑力文 100131408882149 64 47 116 96 323 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
84 张珅 103351000926209 65 69 91 115 340 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
85 卞环宇 102861345713810 59 47 103 139 348 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
86 张智凯 100131114880762 59 59 107 118 343 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
87 陈恩铭 103841214402355 73 68 97 101 339 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
88 刘春雨 100021116619180 71 68 111 96 346 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
89 李扬 106101081010410 65 48 103 86 302 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
90 肖腾 104971300336376 72 56 90 98 316 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
91 冯忠啸 102471371716670 68 56 113 102 339 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
92 刘汉涛 102471512119571 68 66 84 104 322 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
93 贾堡钧 103581210000886 70 77 92 102 341 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
94 陈泽远 104861221022428 61 45 101 102 309 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
95 余武清 102691135010243 63 59 110 66 298 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
96 张宇轩 100051110500040 64 53 98 95 310 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
97 马睿 105331431505385 65 63 106 103 337 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
98 张凯雄 103361142500609 70 36 108 115 329 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
99 杨洪伟 103581210000863 62 52 107 111 332 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
100 黄群芳 102841213322862 71 45 121 117 354 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
101 候淑芬 105421431605676 71 65 88 91 315 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
102 杜正龙 102171000061183 72 46 82 130 330 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
103 高向祎 100131248881606 78 58 97 97 330 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
104 韦重羽 105901234501737 68 69 76 114 327 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
105 梁珂 103351000925036 71 64 108 113 356 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
106 黄婉丽 104591410080883 73 50 91 97 311 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
107 方磊 102841213317275 64 65 69 106 304 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
108 陆宣宇 104861211008783 69 65 79 96 309 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
109 罗澍宇 104871000140268 66 56 101 106 329 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
110 邱俊铼 100051440911410 69 34 107 87 297 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
111 黎富民 102471321110303 67 76 72 105 320 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
112 沈铭铠 103841213502247 71 58 78 90 297 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
113 陈宇航 105331220705515 74 51 100 121 346 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
114 赵启迪 101411411411423 71 52 99 130 352 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
115 豆鑫杰 104591410080647 63 50 110 89 312 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
116 黄相恒 102861451218415 69 61 88 109 327 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
117 陈一瑞 107011411511271 68 34 92 95 289 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
118 刘仪菲 100131175881140 64 49 90 101 304 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
119 冯艳丽 102721202110865 66 44 110 101 321 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
120 肖孟蝶 103351000926208 70 54 110 88 322 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
121 闫壮 102691135010265 70 60 83 85 298 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
122 李名冉 102471411617129 73 64 100 75 312 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
123 汪弘毅 104861221022451 65 65 78 98 306 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
124 张根伟 105331340105543 83 77 108 111 379 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
125 赖育荣 105901234500725 70 57 94 101 322 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
126 马永耀 104861211021760 62 55 85 96 298 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
127 李乐 103351000912328 60 63 89 104 316 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
128 江歆怡 102861330812300 67 67 119 103 356 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
129 李欢欢 100131481882301 66 67 85 101 319 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
130 李锋 106101081010416 76 67 86 109 338 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
131 张路易 144301133000117 68 71 55 113 307 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
132 陈晓龙 105331460305623 72 62 92 131 357 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
133 王梓汉 101451000014992 65 66 130 115 376 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
134 王梦南 105891016007295 63 64 81 89 297 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
135 宋冠武 105331321105529 65 60 82 108 315 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
136 李思佳 100011000480175 66 69 74 111 320 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
137 刘潇 105331411905572 66 55 85 87 293 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
138 覃浩钊 105611200009437 73 59 116 112 360 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
139 刘雨晨 102481122110619 68 74 104 116 362 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
140 刘远博 102901210601996 68 68 63 96 295 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
141 林永辉 103841213502194 64 45 99 92 300 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
142 江浩 103581210001105 64 57 65 107 293 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
143 何兵 105331432205472 63 55 129 95 342 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
144 何宇豪 105421431605678 68 53 93 88 302 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
145 李浩宇 104221510108561 60 52 100 133 345 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
146 唐友皓 100011000471772 68 49 85 95 297 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
147 陈韦兆 105321442801118 65 45 87 119 316 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
148 陈路尧 104861221022408 69 67 80 91 307 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
149 岳星辉 104591410080877 68 52 83 103 306 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
150 汪涛 100131080880648 67 55 76 116 314 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
151 杨镭 103191320803369 67 64 55 138 324 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
152 黄楠 107101613300553 66 55 83 117 321 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
153 郑毅 105611200009570 68 66 82 81 297 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
154 陈雲彬 102471350115013 63 58 89 86 296 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
155 汤洪宝 103361371106354 75 59 87 108 329 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
156 梁琪 104861221009471 71 61 75 110 317 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
157 徐萍萍 118451005005818 65 63 96 82 306 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
158 李洪超 100051110500077 68 34 95 111 308 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
159 郭子怡 105421614005837 63 51 72 108 294 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
160 袁梓健 106101081010072 68 63 94 94 319 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
161 程胜洋 102801210017374 66 50 96 103 315 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
162 郭唯健 100131076880606 69 52 115 76 312 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
163 蒋乐 102471610720116 73 47 113 92 325 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
164 陈瑞培 104871000141761 68 62 94 88 312 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
165 陈德馨 102691135010043 63 51 90 92 296 全日制 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向
166 傅运强 106141085400270 59 43 89 92 283 非全日制 085400 电子信息 计算机技术
167 陆嘉豪 103001211106274 64 55 62 122 303 非全日制 085400 电子信息 计算机技术
168 黎云飞 103841214515235 43 87 127 60 317 非全日制 085400 电子信息 计算机技术
169 申童童 101121000009301 58 35 89 117 299 非全日制 085400 电子信息 计算机技术
170 崔娟 116641161070793 73 67 55 118 313 非全日制 085400 电子信息 计算机技术
171 张奉天 102861321408616 66 59 53 108 286 非全日制 085400 电子信息 计算机技术
172 余拔金 105421350117365 67 65 55 128 315 非全日制 085400 电子信息 计算机技术
173 汤靓 105421432417271 65 58 86 125 334 非全日制 085400 电子信息 计算机技术
174 陈维阳 102941210707698 67 46 89 104 306 非全日制 085400 电子信息 计算机技术
175 冯康 104591410081344 65 74 54 79 272 非全日制 085400 电子信息 计算机技术
176 李杰 102951213106027 78 80 127 52 337 非全日制 085400 电子信息 计算机技术
177 杨阳 105581670111469 65 68 55 67 255 非全日制 085400 电子信息 计算机技术
178 罗晨阳 103581210011842 63 73 64 81 281 非全日制 085400 电子信息 计算机技术
179 鞠悦蒙 102001211717907 67 58 56 137 318 非全日制 085400 电子信息 计算机技术
180 夏先平 105421441117465 55 54 64 107 280 非全日制 085400 电子信息 计算机技术
181 葛星羽 102891210502170 53 52 95 76 276 非全日制 085400 电子信息 计算机技术
182 张晓菲 106971120315990 68 39 57 98 262 非全日制 085400 电子信息 计算机技术
183 吴宇琴 104031085401162 60 53 83 64 260 非全日制 085400 电子信息 计算机技术
184 孟丹梅 107021161051015 62 55 83 130 330 非全日制 085400 电子信息 计算机技术
185 段松涛 107101341308656 49 35 52 133 269 非全日制 085400 电子信息 计算机技术
186 蔺雨霏 105121210469590 55 54 98 63 270 非全日制 085400 电子信息 计算机技术
187 王秋祥 105581670111690 67 52 64 78 261 非全日制 085400 电子信息 计算机技术
188 管鹏程 102841213307493 50 54 59 112 275 非全日制 085400 电子信息 计算机技术
189 陈懂懂 104591410080712 69 54 75 84 282 非全日制 085400 电子信息 计算机技术
190 赵天靖 105591210018449 61 51 82 78 272 非全日制 085400 电子信息 计算机技术
191 林琦越 105581670111615 69 67 57 84 277 非全日制 085400 电子信息 计算机技术
192 何进 106981520220686 72 69 95 79 315 非全日制 085400 电子信息 计算机技术
193 张思远 100131108880751 66 55 78 94 293 非全日制 085400 电子信息 计算机技术
194 李芷芊 118451004003907 72 61 65 91 289 非全日制 085400 电子信息 电子与通信工程
195 陈奕君 118451003002872 59 60 87 70 276 非全日制 085400 电子信息 电子与通信工程
196 周雅惠 106141085414467 62 80 53 92 287 非全日制 085400 电子信息 电子与通信工程
197 马聪 104031085400070 57 46 67 109 279 非全日制 085400 电子信息 电子与通信工程
198 朱兴洪 100541000001337 63 43 55 99 260 非全日制 085400 电子信息 电子与通信工程
199 闫松松 118451003003321 74 67 73 70 284 非全日制 085400 电子信息 电子与通信工程
200 万姗 105581765112644 68 74 109 51 302 非全日制 085400 电子信息 电子与通信工程
201 蔡浩 102881500010569 57 47 68 128 300 非全日制 085400 电子信息 电子与通信工程
202 李相众 104261550000855 67 36 80 108 291 非全日制 085400 电子信息 电子与通信工程


友情链接/LINK

办事大厅 文件系统 教工邮箱 图书馆 yL23411永利官网登录招聘网 校友网 教务管理 财务管理 科研管理 教师信息网 虚拟学院

yL23411永利(集团)有限公司-官网登录 版权所有